一汽-大众CC车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 豪华型 | 28.38 | ↓ 4.10 | 24.28 | 27.58 | 店内上保险|店内置换需购买礼包 |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 30.38 | ↓ 4.80 | 25.58 | 29.08 | 店内上保险|店内置换需购买礼包 |
一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 豪华型 | 26.88 | ↓ 4.10 | 22.78 | 25.92 | 店内上保险|店内置换需购买礼包 |
一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 尊贵型 | 25.28 | ↓ 4.10 | 21.18 | 24.15 | 店内上保险|店内置换需购买礼包 |
2017年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:24.68-34.98万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:中高级车 | ||
生产厂家:一汽大众 | ||
[评测] 优雅身躯 畅游蓝海——一汽大众 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
大众CC2019款 330TSI 华颜版 国V24.68万
大众CC2019款 330TSI 华颜版 国VI24.68万
大众CC2019款 330TSI 魅颜版 国V26.28万
大众CC2019款 330TSI 魅颜版 国VI26.28万